El proceso de constitución y puesta en marcha de una empresa es una tarea difícil, no por su complejidad, sino por la laboriosidad de la tramitación para formalizar dicha constitución.
A través de este blog te iremos mostrando los pasos a seguir, uno a uno, desde la decisión de la forma jurídica a adoptar, hasta el inicio de la actividad.
A la hora de decidir crear una empresa, hay que tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores: la definición de la actividad a desarrollar, la planificación global y a largo plazo, la valoración de riesgos, la capacidad financiera, la viabilidad del negocio, el estudio de mercado... Todos estos aspectos conviene recogerlos en un documento, que se denomina Plan de Empresa.
El siguiente paso es la elección de la forma jurídica teniendo en cuenta una serie de factores clave: el número de socios, la cuantía del capital social y la responsabilidad frente a terceros. Dependiendo de la forma jurídica escogida, habrá que llevar a cabo trámites para la adopción de la personalidad jurídica y los correspondientes al ejercicio de la actividad. Por otra parte, el sistema de creación telemática de empresas ofrece una mayor agilidad y comodidad en estos procesos.
A continuación te mostramos las distintas opción donde encontrarás la que mejor se adapte a tus necesidades.
TIPO DE EMPRESA | Nº SOCIOS | CAPITAL | RESPONSABILIDAD |
Agrupación Interés Económico | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | Ilimitada |
Comunidad de Bienes | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | Ilimitada |
Empresario Individual | 1 | No existe mínimo legal | Ilimitada |
Emprendedor de Responsabilidad Limitada | 1 | No existe mínimo legal | Ilimitada con excepciones |
Sociedad Anónima | 1 | Mínimo 60.000 euros | Limitada |
Sociedad Anónima Laboral | 2 | Mínimo 60.000 euros | Limitada |
Sociedad Agraria de Transformación | Mínimo 3 | No existe mínimo legal | Ilimitada |
Sociedad Civil | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | Ilimitada |
Sociedad Colectiva | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | Ilimitada |
Sociedad Comandataria por Acciones | Mínimo 2 | Mínimo 60.000 euros | Ilimitada |
Sociedad Comandataria Simple | Mínimo 2 | No existe mínimo legal | Ilimitada |
Sociedad Cooperativa | 1er grado: Mínimo 3 -Cooperativas 2º grado: 2 cooperativas | Mínimo fijado en los Estatutos | Limitada |
Entidades Capital Riesgo | Al menos 3 miembros en el Consejo Administración | Sociedades de Capital Riesgo: Mínimo 1.200.000 €. Fondos de Capital Riesgo: Mínimo 1.650.000 € | Limitada |
Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado | Mínimo 3 | Mínimo fijado en los Estatutos | Limitada |
Sociedad de Garantía Recíproca | Mínimo 150 socios participes | Mínimo 10.000.000 euros | Limitada |
Sociedad Limitada de Formación Sucesiva | Mínimo 1 | No existe mínimo legal | Limitada |
Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral | Mínimo 2 | Mínimo 3.000 euros | Limitada |
Sociedad Limitada Nueva Empresa | Mínimo 1 Máximo 5 | Mínimo 3.000 Máximo 120.000 | Limitada |
Sociedades Profesionales | Mínimo 1 | Según la forma social que adopte | Limitada |
Sociedad de Responsabilidad Limitada | Mínimo 1 | Mínimo 3.000 euros | Limitada |
Comentarios